Heraklion空港 (HER)発の就航地
過去12か月にHeraklion空港 (HER)から定期便が運航されたすべての就航地。就航地を選ぶと航空会社、運航曜日、シーズン、次の出発便が表示されます。
ドイツ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Frankfurt FRA | 254 | 2026年9月24日 |
| Düsseldorf DUS | 222 | 2026年9月24日 |
| Munich MUC | 188 | 2026年9月24日 |
| Berlin BER | 168 | 2026年9月24日 |
| Stuttgart STR | 125 | 2026年9月24日 |
| Hamburg HAM | 123 | 2026年9月24日 |
| Cologne Bonn CGN | 120 | 2026年9月24日 |
| Hanover HAJ | 105 | 2026年9月24日 |
| Nuremberg NUE | 99 | 2026年9月24日 |
| Dresden DRS | 48 | 2026年9月23日 |
| Leipzig LEJ | 45 | 2026年9月24日 |
| Münster FMO | 44 | 2026年9月24日 |
| Bremen BRE | 36 | 2026年9月22日 |
| Erfurt ERF | 7 | 2026年9月24日 |
ギリシャ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Athens ATH | 533 | 2026年9月24日 |
| Thessaloniki SKG | 127 | 2026年9月24日 |
| Rhodes RHO | 88 | 2026年9月24日 |
| Naxos Island JNX | 19 | 2026年9月24日 |
| Santorini JTR | 18 | 2026年9月22日 |
| Kos KGS | 15 | 2026年9月18日 |
| Mykonos JMK | 15 | 2026年9月18日 |
| Mytilene MJT | 15 | 2026年9月20日 |
| Kalamata KLX | 12 | 2026年9月19日 |
| Nea Anchialos VOL | 12 | 2026年9月23日 |
| Chania CHQ | 12 | 2026年9月22日 |
| Alexandroupolis AXD | 10 | 2026年9月14日 |
| Corfu CFU | 10 | 2026年9月14日 |
| Paros Island PAS | 6 | 2026年8月31日 |
イギリス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 184 | 2026年9月24日 |
| Manchester MAN | 108 | 2026年9月24日 |
| London Stansted STN | 59 | 2026年9月23日 |
| London Heathrow LHR | 54 | 2026年9月23日 |
| Birmingham BHX | 52 | 2026年9月24日 |
| Leeds LBA | 36 | 2026年9月24日 |
| London Luton LTN | 31 | 2026年9月23日 |
| Edinburgh EDI | 30 | 2026年9月23日 |
| Bristol BRS | 25 | 2026年9月23日 |
| Liverpool LPL | 25 | 2026年9月24日 |
| Glasgow GLA | 18 | 2026年9月22日 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 18 | 2026年9月22日 |
| Nottingham EMA | 18 | 2026年9月22日 |
| Belfast BFS | 12 | 2026年9月21日 |
フランス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 148 | 2026年9月24日 |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 120 | 2026年9月24日 |
| Lyon LYS | 74 | 2026年9月23日 |
| Nantes NTE | 64 | 2026年9月24日 |
| Marseille MRS | 48 | 2026年9月23日 |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 27 | 2026年9月23日 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 19 | 2026年9月24日 |
| Lille/Lesquin LIL | 17 | 2026年9月21日 |
| Montpellier/Méditerranée MPL | 12 | 2026年9月21日 |
| Brest/Guipavas BES | 6 | 2026年9月22日 |
| Deauville DOL | 6 | 2026年9月22日 |
| Strasbourg SXB | 6 | 2026年9月21日 |
イスラエル
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 395 | 2026年9月24日 |
イタリア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Milan Malpensa MXP | 94 | 2026年9月23日 |
| Rome Fiumicino FCO | 52 | 2026年9月21日 |
| Bologna BLQ | 34 | 2026年9月24日 |
| Nápoli NAP | 29 | 2026年9月6日 |
| Milan Bergamo BGY | 24 | 2026年9月23日 |
| Milan Linate LIN | 17 | 2026年9月5日 |
| Verona VRN | 15 | 2026年9月19日 |
| Catania CTA | 13 | 2026年9月23日 |
| Bari BRI | 10 | 2026年9月6日 |
| Palermo PMO | 7 | 2026年9月3日 |
オランダ
スイス
オーストリア
チェコ
ベルギー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 121 | 2026年9月24日 |
| Brussels Charleroi CRL | 12 | 2026年9月22日 |
ルーマニア
ポーランド
モルドバ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 60 | 2026年9月24日 |
キプロス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Larnaca LCA | 45 | 2026年9月23日 |
トルコ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Istanbul IST | 43 | 2026年9月24日 |
スロバキア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 31 | 2026年9月23日 |
| Košice KSC | 12 | 2026年9月23日 |
ラトビア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Riga RIX | 30 | 2026年9月24日 |
ハンガリー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 27 | 2026年9月22日 |
ルクセンブルク
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 23 | 2026年9月20日 |
アルバニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Tirana TIA | 20 | 2026年9月22日 |
アイルランド
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 19 | 2026年9月23日 |
フィンランド
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 17 | 2026年9月20日 |
エストニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 17 | 2026年9月23日 |
セルビア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Belgrade BEG | 16 | 2026年9月21日 |
スペイン
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Barcelona BCN | 13 | 2026年9月13日 |
リトアニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 12 | 2026年9月21日 |
ブルガリア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 9 | 2026年9月20日 |
デンマーク
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 7 | 2026年9月19日 |