从Heraklion机场 (HER)出发的目的地
过去十二个月从Heraklion机场 (HER)出发有定期航班的所有目的地。选择目的地查看航空公司、运营日、季节和接下来的出发航班。
德国
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Frankfurt FRA | 254 | 2026年9月24日 |
| Düsseldorf DUS | 222 | 2026年9月24日 |
| Munich MUC | 188 | 2026年9月24日 |
| Berlin BER | 168 | 2026年9月24日 |
| Stuttgart STR | 125 | 2026年9月24日 |
| Hamburg HAM | 123 | 2026年9月24日 |
| Cologne Bonn CGN | 120 | 2026年9月24日 |
| Hanover HAJ | 105 | 2026年9月24日 |
| Nuremberg NUE | 99 | 2026年9月24日 |
| Dresden DRS | 48 | 2026年9月23日 |
| Leipzig LEJ | 45 | 2026年9月24日 |
| Münster FMO | 44 | 2026年9月24日 |
| Bremen BRE | 36 | 2026年9月22日 |
| Erfurt ERF | 7 | 2026年9月24日 |
希腊
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Athens ATH | 533 | 2026年9月24日 |
| Thessaloniki SKG | 127 | 2026年9月24日 |
| Rhodes RHO | 88 | 2026年9月24日 |
| Naxos Island JNX | 19 | 2026年9月24日 |
| Santorini JTR | 18 | 2026年9月22日 |
| Kos KGS | 15 | 2026年9月18日 |
| Mykonos JMK | 15 | 2026年9月18日 |
| Mytilene MJT | 15 | 2026年9月20日 |
| Kalamata KLX | 12 | 2026年9月19日 |
| Nea Anchialos VOL | 12 | 2026年9月23日 |
| Chania CHQ | 12 | 2026年9月22日 |
| Alexandroupolis AXD | 10 | 2026年9月14日 |
| Corfu CFU | 10 | 2026年9月14日 |
| Paros Island PAS | 6 | 2026年8月31日 |
英国
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 184 | 2026年9月24日 |
| Manchester MAN | 108 | 2026年9月24日 |
| London Stansted STN | 59 | 2026年9月23日 |
| London Heathrow LHR | 54 | 2026年9月23日 |
| Birmingham BHX | 52 | 2026年9月24日 |
| Leeds LBA | 36 | 2026年9月24日 |
| London Luton LTN | 31 | 2026年9月23日 |
| Edinburgh EDI | 30 | 2026年9月23日 |
| Bristol BRS | 25 | 2026年9月23日 |
| Liverpool LPL | 25 | 2026年9月24日 |
| Glasgow GLA | 18 | 2026年9月22日 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 18 | 2026年9月22日 |
| Nottingham EMA | 18 | 2026年9月22日 |
| Belfast BFS | 12 | 2026年9月21日 |
法国
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 148 | 2026年9月24日 |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 120 | 2026年9月24日 |
| Lyon LYS | 74 | 2026年9月23日 |
| Nantes NTE | 64 | 2026年9月24日 |
| Marseille MRS | 48 | 2026年9月23日 |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 27 | 2026年9月23日 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 19 | 2026年9月24日 |
| Lille/Lesquin LIL | 17 | 2026年9月21日 |
| Montpellier/Méditerranée MPL | 12 | 2026年9月21日 |
| Brest/Guipavas BES | 6 | 2026年9月22日 |
| Deauville DOL | 6 | 2026年9月22日 |
| Strasbourg SXB | 6 | 2026年9月21日 |
以色列
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 395 | 2026年9月24日 |
意大利
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Milan Malpensa MXP | 94 | 2026年9月23日 |
| Rome Fiumicino FCO | 52 | 2026年9月21日 |
| Bologna BLQ | 34 | 2026年9月24日 |
| Nápoli NAP | 29 | 2026年9月6日 |
| Milan Bergamo BGY | 24 | 2026年9月23日 |
| Milan Linate LIN | 17 | 2026年9月5日 |
| Verona VRN | 15 | 2026年9月19日 |
| Catania CTA | 13 | 2026年9月23日 |
| Bari BRI | 10 | 2026年9月6日 |
| Palermo PMO | 7 | 2026年9月3日 |
荷兰
瑞士
奥地利
捷克
比利时
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 121 | 2026年9月24日 |
| Brussels Charleroi CRL | 12 | 2026年9月22日 |
罗马尼亚
波兰
摩尔多瓦
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 60 | 2026年9月24日 |
塞浦路斯
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Larnaca LCA | 45 | 2026年9月23日 |
土耳其
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Istanbul IST | 43 | 2026年9月24日 |
斯洛伐克
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 31 | 2026年9月23日 |
| Košice KSC | 12 | 2026年9月23日 |
拉脱维亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Riga RIX | 30 | 2026年9月24日 |
匈牙利
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 27 | 2026年9月22日 |
卢森堡
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 23 | 2026年9月20日 |
阿尔巴尼亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Tirana TIA | 20 | 2026年9月22日 |
爱尔兰
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 19 | 2026年9月23日 |
芬兰
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 17 | 2026年9月20日 |
爱沙尼亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 17 | 2026年9月23日 |
塞尔维亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Belgrade BEG | 16 | 2026年9月21日 |
西班牙
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Barcelona BCN | 13 | 2026年9月13日 |
立陶宛
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 12 | 2026年9月21日 |
保加利亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 9 | 2026年9月20日 |
丹麦
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 7 | 2026年9月19日 |