Heraklion机场 (HER)至Athens (ATH)的航班
Heraklion机场至Athens的航班为季节性航班,通常在八月至九月运营。
目前每周约88.3班出发航班,由Aegean, Sky Express运营。
季节性,八月至九月. 基于过去十二个月记录的546班出发航班。
每周时刻表
| 星期 | 出发时间 |
|---|---|
| 星期一 | 06:00 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 08:40 Sky Express GQ, 09:30 Aegean A3, 11:35 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 13:40 Aegean A3, 15:00 Aegean A3, 18:25 Aegean A3, 20:35 Sky Express GQ, 21:55 Aegean A3, 22:45 Sky Express GQ, 23:20 Aegean A3, 23:30 Aegean A3 |
| 星期二 | 06:00 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 08:40 Sky Express GQ, 09:30 Aegean A3, 11:35 Aegean A3, 13:20 Aegean A3, 15:00 Aegean A3, 18:25 Aegean A3, 18:55 Sky Express GQ, 21:55 Aegean A3, 22:50 Sky Express GQ, 23:30 Aegean A3 |
| 星期三 | 06:00 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 08:40 Sky Express GQ, 09:30 Aegean A3, 11:35 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 13:15 Aegean A3, 15:00 Aegean A3, 16:15 Sky Express GQ, 18:25 Aegean A3, 18:55 Sky Express GQ, 21:55 Aegean A3, 22:25 Sky Express GQ, 23:20 Aegean A3, 23:30 Aegean A3 |
| 星期四 | 06:00 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 08:40 Sky Express GQ, 09:20 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 10:40 Sky Express GQ, 11:35 Aegean A3, 12:15 Sky Express GQ, 13:00 Aegean A3, 15:00 Aegean A3, 18:25 Aegean A3, 18:55 Sky Express GQ, 21:10 Sky Express GQ, 21:55 Aegean A3, 23:05 Sky Express GQ, 23:20 Aegean A3 |
| 星期五 | 06:00 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 08:40 Sky Express GQ, 09:30 Aegean A3, 11:35 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 13:20 Aegean A3, 15:00 Aegean A3, 16:15 Sky Express GQ, 18:25 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:25 Sky Express GQ, 23:20 Aegean A3, 23:30 Aegean A3 |
| 星期六 | 06:00 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 08:40 Sky Express GQ, 09:30 Aegean A3, 11:35 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 15:00 Aegean A3, 18:25 Aegean A3, 18:55 Sky Express GQ, 21:55 Aegean A3, 23:20 Aegean A3, 23:30 Sky Express GQ, 23:30 Aegean A3 |
| 星期日 | 06:00 Aegean A3, 07:15 Sky Express GQ, 08:10 Aegean A3, 08:40 Sky Express GQ, 09:30 Aegean A3, 11:35 Aegean A3, 12:30 Sky Express GQ, 13:00 Aegean A3, 15:00 Aegean A3, 18:25 Aegean A3, 18:55 Sky Express GQ, 21:55 Aegean A3, 22:50 Sky Express GQ, 23:20 Aegean A3, 23:30 Aegean A3 |
过去八周时刻表中出现的运营日和出发时间。时间为当地时间,可能变动;出行前请查看实时航班板。
飞往Athens的后续航班
| 日期 | 时间 | 航班 | 航空公司 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | 19:40 | A3 317 | Aegean |
预计
|
| 2026年9月24日 | 21:55 | A3 321 | Aegean |
预计
|
| 2026年9月24日 | 23:05 | GQ 217 | Sky Express |
预计
|
| 2026年9月25日 | 06:00 | A3 301 | Aegean |
预计
|
| 2026年9月25日 | 08:10 | A3 303 | Aegean |
预计
|
| 2026年9月25日 | 08:40 | GQ 211 | Sky Express |
预计
|
来自Athens的后续到达航班
| 日期 | 时间 | 航班 | 航空公司 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | 18:55 | A3 316 | Aegean |
已降落
|
| 2026年9月24日 | 20:30 | GQ 218 | Sky Express |
预计
|
| 2026年9月24日 | 21:15 | A3 320 | Aegean |
预计
|
| 2026年9月24日 | 22:25 | GQ 216 | Sky Express |
预计
|
| 2026年9月25日 | 00:35 | A3 328 | Aegean |
预计
|
| 2026年9月25日 | 07:30 | A3 300 | Aegean |
预计
|
运营该航线的航空公司
- Aegean A3
- Sky Express GQ